Цены на бетон, керамзитобетон в Подольске
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 3100 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 3300 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 3400 руб/м3* | 4250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 3700 руб/м3* | 4350 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 3900 руб/м3* | 4500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 4000 руб/м3* | 4600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 4250 руб/м3* | 4700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М450 | В-35 | - | 5300 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 3000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 3250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
1550 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм |
1550 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм |
1550 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1100 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм |
1100 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм |
1100 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
900 руб/тн
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
намывной |
700 руб/м3
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) |
600 руб/м3
Заказ от 100 м3 * |
ЗАКАЗАТЬ |